monthly_indicators
3,368 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | year | month | indicator | island | value | unit | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994,1,air_arrivals,USVI | 1994 | 1 | air_arrivals | USVI | 28240.0 | passengers | BER |
| 1994,1,cruise_passengers,USVI | 1994 | 1 | cruise_passengers | USVI | 139346.0 | passengers | BER |
| 1994,1,cruise_ship_calls,USVI | 1994 | 1 | cruise_ship_calls | USVI | 123.0 | calls | BER |
| 1994,1,hotel_occupancy_rate,USVI | 1994 | 1 | hotel_occupancy_rate | USVI | 66.8 | percent | BER |
| 1994,2,air_arrivals,USVI | 1994 | 2 | air_arrivals | USVI | 28330.0 | passengers | BER |
| 1994,2,cruise_passengers,USVI | 1994 | 2 | cruise_passengers | USVI | 132069.0 | passengers | BER |
| 1994,2,cruise_ship_calls,USVI | 1994 | 2 | cruise_ship_calls | USVI | 116.0 | calls | BER |
| 1994,2,hotel_occupancy_rate,USVI | 1994 | 2 | hotel_occupancy_rate | USVI | 80.4 | percent | BER |
| 1994,3,air_arrivals,USVI | 1994 | 3 | air_arrivals | USVI | 28430.0 | passengers | BER |
| 1994,3,cruise_passengers,USVI | 1994 | 3 | cruise_passengers | USVI | 149953.0 | passengers | BER |
| 1994,3,cruise_ship_calls,USVI | 1994 | 3 | cruise_ship_calls | USVI | 138.0 | calls | BER |
| 1994,3,hotel_occupancy_rate,USVI | 1994 | 3 | hotel_occupancy_rate | USVI | 75.0 | percent | BER |
| 1994,4,air_arrivals,USVI | 1994 | 4 | air_arrivals | USVI | 28260.0 | passengers | BER |
| 1994,4,cruise_passengers,USVI | 1994 | 4 | cruise_passengers | USVI | 126832.0 | passengers | BER |
| 1994,4,cruise_ship_calls,USVI | 1994 | 4 | cruise_ship_calls | USVI | 109.0 | calls | BER |
| 1994,4,hotel_occupancy_rate,USVI | 1994 | 4 | hotel_occupancy_rate | USVI | 69.3 | percent | BER |
| 1994,5,air_arrivals,USVI | 1994 | 5 | air_arrivals | USVI | 28110.0 | passengers | BER |
| 1994,5,cruise_passengers,USVI | 1994 | 5 | cruise_passengers | USVI | 76107.0 | passengers | BER |
| 1994,5,cruise_ship_calls,USVI | 1994 | 5 | cruise_ship_calls | USVI | 60.0 | calls | BER |
| 1994,5,hotel_occupancy_rate,USVI | 1994 | 5 | hotel_occupancy_rate | USVI | 59.8 | percent | BER |
| 1994,6,air_arrivals,USVI | 1994 | 6 | air_arrivals | USVI | 28160.0 | passengers | BER |
| 1994,6,cruise_passengers,USVI | 1994 | 6 | cruise_passengers | USVI | 69010.0 | passengers | BER |
| 1994,6,cruise_ship_calls,USVI | 1994 | 6 | cruise_ship_calls | USVI | 45.0 | calls | BER |
| 1994,6,hotel_occupancy_rate,USVI | 1994 | 6 | hotel_occupancy_rate | USVI | 54.4 | percent | BER |
| 1994,7,air_arrivals,USVI | 1994 | 7 | air_arrivals | USVI | 28600.0 | passengers | BER |
| 1994,7,cruise_passengers,USVI | 1994 | 7 | cruise_passengers | USVI | 73746.0 | passengers | BER |
| 1994,7,cruise_ship_calls,USVI | 1994 | 7 | cruise_ship_calls | USVI | 48.0 | calls | BER |
| 1994,7,hotel_occupancy_rate,USVI | 1994 | 7 | hotel_occupancy_rate | USVI | 56.0 | percent | BER |
| 1994,8,air_arrivals,USVI | 1994 | 8 | air_arrivals | USVI | 27560.0 | passengers | BER |
| 1994,8,cruise_passengers,USVI | 1994 | 8 | cruise_passengers | USVI | 75100.0 | passengers | BER |
| 1994,8,cruise_ship_calls,USVI | 1994 | 8 | cruise_ship_calls | USVI | 48.0 | calls | BER |
| 1994,8,hotel_occupancy_rate,USVI | 1994 | 8 | hotel_occupancy_rate | USVI | 53.5 | percent | BER |
| 1994,9,air_arrivals,USVI | 1994 | 9 | air_arrivals | USVI | 27550.0 | passengers | BER |
| 1994,9,cruise_passengers,USVI | 1994 | 9 | cruise_passengers | USVI | 51500.0 | passengers | BER |
| 1994,9,cruise_ship_calls,USVI | 1994 | 9 | cruise_ship_calls | USVI | 39.0 | calls | BER |
| 1994,9,hotel_occupancy_rate,USVI | 1994 | 9 | hotel_occupancy_rate | USVI | 44.4 | percent | BER |
| 1994,10,air_arrivals,USVI | 1994 | 10 | air_arrivals | USVI | 27620.0 | passengers | BER |
| 1994,10,cruise_passengers,USVI | 1994 | 10 | cruise_passengers | USVI | 85021.0 | passengers | BER |
| 1994,10,cruise_ship_calls,USVI | 1994 | 10 | cruise_ship_calls | USVI | 61.0 | calls | BER |
| 1994,10,hotel_occupancy_rate,USVI | 1994 | 10 | hotel_occupancy_rate | USVI | 52.1 | percent | BER |
| 1994,11,air_arrivals,USVI | 1994 | 11 | air_arrivals | USVI | 27780.0 | passengers | BER |
| 1994,11,cruise_passengers,USVI | 1994 | 11 | cruise_passengers | USVI | 113404.0 | passengers | BER |
| 1994,11,cruise_ship_calls,USVI | 1994 | 11 | cruise_ship_calls | USVI | 91.0 | calls | BER |
| 1994,11,hotel_occupancy_rate,USVI | 1994 | 11 | hotel_occupancy_rate | USVI | 65.8 | percent | BER |
| 1994,12,air_arrivals,USVI | 1994 | 12 | air_arrivals | USVI | 28030.0 | passengers | BER |
| 1994,12,cruise_passengers,USVI | 1994 | 12 | cruise_passengers | USVI | 134511.0 | passengers | BER |
| 1994,12,cruise_ship_calls,USVI | 1994 | 12 | cruise_ship_calls | USVI | 115.0 | calls | BER |
| 1994,12,hotel_occupancy_rate,USVI | 1994 | 12 | hotel_occupancy_rate | USVI | 64.9 | percent | BER |
| 1995,1,air_arrivals,USVI | 1995 | 1 | air_arrivals | USVI | 27130.0 | passengers | BER |
| 1995,1,cruise_passengers,USVI | 1995 | 1 | cruise_passengers | USVI | 135991.0 | passengers | BER |
| 1995,1,cruise_ship_calls,USVI | 1995 | 1 | cruise_ship_calls | USVI | 119.0 | calls | BER |
| 1995,1,hotel_occupancy_rate,USVI | 1995 | 1 | hotel_occupancy_rate | USVI | 70.9 | percent | BER |
| 1995,2,air_arrivals,USVI | 1995 | 2 | air_arrivals | USVI | 27400.0 | passengers | BER |
| 1995,2,cruise_passengers,USVI | 1995 | 2 | cruise_passengers | USVI | 126662.0 | passengers | BER |
| 1995,2,cruise_ship_calls,USVI | 1995 | 2 | cruise_ship_calls | USVI | 105.0 | calls | BER |
| 1995,2,hotel_occupancy_rate,USVI | 1995 | 2 | hotel_occupancy_rate | USVI | 81.3 | percent | BER |
| 1995,3,air_arrivals,USVI | 1995 | 3 | air_arrivals | USVI | 27440.0 | passengers | BER |
| 1995,3,cruise_passengers,USVI | 1995 | 3 | cruise_passengers | USVI | 146340.0 | passengers | BER |
| 1995,3,cruise_ship_calls,USVI | 1995 | 3 | cruise_ship_calls | USVI | 130.0 | calls | BER |
| 1995,3,hotel_occupancy_rate,USVI | 1995 | 3 | hotel_occupancy_rate | USVI | 75.3 | percent | BER |
| 1995,4,air_arrivals,USVI | 1995 | 4 | air_arrivals | USVI | 26990.0 | passengers | BER |
| 1995,4,cruise_passengers,USVI | 1995 | 4 | cruise_passengers | USVI | 120879.0 | passengers | BER |
| 1995,4,cruise_ship_calls,USVI | 1995 | 4 | cruise_ship_calls | USVI | 96.0 | calls | BER |
| 1995,4,hotel_occupancy_rate,USVI | 1995 | 4 | hotel_occupancy_rate | USVI | 71.6 | percent | BER |
| 1995,5,air_arrivals,USVI | 1995 | 5 | air_arrivals | USVI | 26940.0 | passengers | BER |
| 1995,5,cruise_passengers,USVI | 1995 | 5 | cruise_passengers | USVI | 74214.0 | passengers | BER |
| 1995,5,cruise_ship_calls,USVI | 1995 | 5 | cruise_ship_calls | USVI | 51.0 | calls | BER |
| 1995,5,hotel_occupancy_rate,USVI | 1995 | 5 | hotel_occupancy_rate | USVI | 57.5 | percent | BER |
| 1995,6,air_arrivals,USVI | 1995 | 6 | air_arrivals | USVI | 27030.0 | passengers | BER |
| 1995,6,cruise_passengers,USVI | 1995 | 6 | cruise_passengers | USVI | 73073.0 | passengers | BER |
| 1995,6,cruise_ship_calls,USVI | 1995 | 6 | cruise_ship_calls | USVI | 41.0 | calls | BER |
| 1995,6,hotel_occupancy_rate,USVI | 1995 | 6 | hotel_occupancy_rate | USVI | 56.6 | percent | BER |
| 1995,7,air_arrivals,USVI | 1995 | 7 | air_arrivals | USVI | 27820.0 | passengers | BER |
| 1995,7,cruise_passengers,USVI | 1995 | 7 | cruise_passengers | USVI | 83067.0 | passengers | BER |
| 1995,7,cruise_ship_calls,USVI | 1995 | 7 | cruise_ship_calls | USVI | 46.0 | calls | BER |
| 1995,7,hotel_occupancy_rate,USVI | 1995 | 7 | hotel_occupancy_rate | USVI | 54.6 | percent | BER |
| 1995,8,air_arrivals,USVI | 1995 | 8 | air_arrivals | USVI | 26640.0 | passengers | BER |
| 1995,8,cruise_passengers,USVI | 1995 | 8 | cruise_passengers | USVI | 69771.0 | passengers | BER |
| 1995,8,cruise_ship_calls,USVI | 1995 | 8 | cruise_ship_calls | USVI | 38.0 | calls | BER |
| 1995,8,hotel_occupancy_rate,USVI | 1995 | 8 | hotel_occupancy_rate | USVI | 52.2 | percent | BER |
| 1995,9,air_arrivals,USVI | 1995 | 9 | air_arrivals | USVI | 26550.0 | passengers | BER |
| 1995,9,cruise_passengers,USVI | 1995 | 9 | cruise_passengers | USVI | 23041.0 | passengers | BER |
| 1995,9,cruise_ship_calls,USVI | 1995 | 9 | cruise_ship_calls | USVI | 15.0 | calls | BER |
| 1995,9,hotel_occupancy_rate,USVI | 1995 | 9 | hotel_occupancy_rate | USVI | 42.6 | percent | BER |
| 1995,10,air_arrivals,USVI | 1995 | 10 | air_arrivals | USVI | 24890.0 | passengers | BER |
| 1995,10,cruise_passengers,USVI | 1995 | 10 | cruise_passengers | USVI | 1158.0 | passengers | BER |
| 1995,10,cruise_ship_calls,USVI | 1995 | 10 | cruise_ship_calls | USVI | 1.0 | calls | BER |
| 1995,10,hotel_occupancy_rate,USVI | 1995 | 10 | hotel_occupancy_rate | USVI | 66.1 | percent | BER |
| 1995,11,air_arrivals,USVI | 1995 | 11 | air_arrivals | USVI | 25100.0 | passengers | BER |
| 1995,11,cruise_passengers,USVI | 1995 | 11 | cruise_passengers | USVI | 73081.0 | passengers | BER |
| 1995,11,cruise_ship_calls,USVI | 1995 | 11 | cruise_ship_calls | USVI | 56.0 | calls | BER |
| 1995,11,hotel_occupancy_rate,USVI | 1995 | 11 | hotel_occupancy_rate | USVI | 57.0 | percent | BER |
| 1995,12,air_arrivals,USVI | 1995 | 12 | air_arrivals | USVI | 25190.0 | passengers | BER |
| 1995,12,cruise_passengers,USVI | 1995 | 12 | cruise_passengers | USVI | 139238.0 | passengers | BER |
| 1995,12,cruise_ship_calls,USVI | 1995 | 12 | cruise_ship_calls | USVI | 109.0 | calls | BER |
| 1995,12,hotel_occupancy_rate,USVI | 1995 | 12 | hotel_occupancy_rate | USVI | 60.0 | percent | BER |
| 1996,1,air_arrivals,USVI | 1996 | 1 | air_arrivals | USVI | 24790.0 | passengers | BER |
| 1996,1,cruise_passengers,USVI | 1996 | 1 | cruise_passengers | USVI | 148780.0 | passengers | BER |
| 1996,1,cruise_ship_calls,USVI | 1996 | 1 | cruise_ship_calls | USVI | 119.0 | calls | BER |
| 1996,1,hotel_occupancy_rate,USVI | 1996 | 1 | hotel_occupancy_rate | USVI | 56.8 | percent | BER |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE monthly_indicators (
year INTEGER NOT NULL,
month INTEGER NOT NULL,
indicator TEXT NOT NULL,
island TEXT NOT NULL,
value REAL,
unit TEXT,
source TEXT,
PRIMARY KEY (year, month, indicator, island)
);
CREATE INDEX idx_monthly_indicators_indicator ON monthly_indicators(indicator);
CREATE INDEX idx_monthly_indicators_year ON monthly_indicators(year);
CREATE INDEX idx_monthly_indicators_island ON monthly_indicators(island);