checkbook_status_summary
14 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: fiscal_year, invoice_status, statuses_as_of, statuses_as_of (date)
| Link | rowid ▼ | fiscal_year | invoice_status | n_rows | net_usd | statuses_as_of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2023 | Paid | 111303 | 1370064852.34 | 2026-11-11 |
| 2 | 2 | 2023 | Void | 1137 | 220773.23 | 2026-11-11 |
| 3 | 3 | 2024 | Paid | 88378 | 1394513840.06 | 2026-11-11 |
| 4 | 4 | 2024 | Void | 873 | 5650665.26 | 2026-11-11 |
| 5 | 5 | 2025 | Approved | 5 | 750193.22 | 2026-11-11 |
| 6 | 6 | 2025 | Hold | 2 | 75127.89 | 2026-11-11 |
| 7 | 7 | 2025 | Paid | 79120 | 1387708900.27 | 2026-11-11 |
| 8 | 8 | 2025 | Void | 762 | -4995505.23 | 2026-11-11 |
| 9 | 9 | 2026 | Approved | 1253 | 22376462.35 | 2026-11-17 |
| 10 | 10 | 2026 | Paid | 80016 | 1608437029.45 | 2026-11-17 |
| 11 | 11 | 2026 | Void | 712 | -1346978.39 | 2026-11-17 |
| 12 | 12 | 2027 | Approved | 362 | 26811609.09 | 2026-11-21 |
| 13 | 13 | 2027 | Paid | 1121 | 53263935.19 | 2026-11-21 |
| 14 | 14 | 2027 | Void | 191 | -85480.34 | 2026-11-21 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE checkbook_status_summary( fiscal_year TEXT, invoice_status TEXT, n_rows, net_usd, statuses_as_of );