home / gvi_findings

sources

The 12 source PDFs: FAC URL, sha256, page count, and the lf_id link to the archived copy.

12 rows

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: fetched_at (date)

Link rowid ▼ fy auditee pdf_url sha256 fetched_at page_count lf_id records_url
61 61 2013 GVI https://dof.vi.gov/sites/default/files/docs/1406-1263767%20USVI%20Government%20FS%20and%20SA%20Report%202013_FINAL%20with%20CAP.pdf 81ad23b52ee990c907c0a29727b8bac9cb94f5d2f4e8dca2054c002442811007 2026-07-21T23:51:52+00:00 281 LF-81ad23b52ee9 https://usvipublicrecords.com/doc/LF-81ad23b52ee9
62 62 2014 GVI https://dof.vi.gov/sites/default/files/docs/GUSVI%20A133%20FS%202014_FINAL.PDF cefdd2690de8b90af37ce0db753536f0c90baa7fd6176d2e30332e824b9a1a77 2026-07-21T23:51:49+00:00 159 LF-cefdd2690de8 https://usvipublicrecords.com/doc/LF-cefdd2690de8
63 63 2015 GVI https://dof.vi.gov/sites/default/files/docs/2015%20Government%20of%20the%20USVI%20A-133%20Report.pdf 935f2fa53fc6de5db22f340a6c72da5c1b5371cb7eefb746b8799116a3b8d711 2026-07-21T23:51:47+00:00 175 LF-935f2fa53fc6 https://usvipublicrecords.com/doc/LF-935f2fa53fc6
64 64 2016 GVI https://app.fac.gov/dissemination/report/pdf/2016-09-CENSUS-0000180265 f385acbb28cc72f3a1f849b993f1691d3aefcffe72683a6924a834e45cf64163 2026-07-21T23:32:06+00:00 331 LF-f385acbb28cc https://usvipublicrecords.com/doc/LF-f385acbb28cc
65 65 2017 GVI https://app.fac.gov/dissemination/report/pdf/2017-09-CENSUS-0000180265 d50e34b5975e88cf5902b8fa8d82d9f7e3ce6dbeb1ac53aa7279184f31d20f31 2026-07-21T23:36:25+00:00 355 LF-d50e34b5975e https://usvipublicrecords.com/doc/LF-d50e34b5975e
66 66 2018 GVI https://app.fac.gov/dissemination/report/pdf/2018-09-CENSUS-0000180265 dc079d32f29abbbf97c10f7e3e97f74e11cb5ec4999b8a22265cc0a7699234f0 2026-07-21T23:37:52+00:00 379 LF-dc079d32f29a https://usvipublicrecords.com/doc/LF-dc079d32f29a
67 67 2019 GVI https://app.fac.gov/dissemination/report/pdf/2019-09-CENSUS-0000180265 4c7844dbf3e95da51eaf0bdb8d4c8c890d140c63ede4a0ea02c23ac3c2fc1906 2026-07-21T23:38:35+00:00 360 LF-4c7844dbf3e9 https://usvipublicrecords.com/doc/LF-4c7844dbf3e9
68 68 2020 GVI https://app.fac.gov/dissemination/report/pdf/2020-09-CENSUS-0000180265 447f232656e03b685bfb43d4d3db6f218f7630ffe4f46c868884fc6419de3778 2026-07-21T23:40:05+00:00 373 LF-447f232656e0 https://usvipublicrecords.com/doc/LF-447f232656e0
69 69 2021 GVI https://app.fac.gov/dissemination/report/pdf/2021-09-GSAFAC-0000029125 e785f80277ebe8c0cfb2dfb78e6483cdd8d54d3681182c1988677db50cdad6c0 2026-07-21T23:41:07+00:00 404 LF-e785f80277eb https://usvipublicrecords.com/doc/LF-e785f80277eb
70 70 2022 GVI https://app.fac.gov/dissemination/report/pdf/2022-09-GSAFAC-0000352624 a89a67c3e1f31c80440750f8392c2029cef0cc6fec6ec000620f2f6a9aa49c33 2026-07-21T23:41:42+00:00 460 LF-a89a67c3e1f3 https://usvipublicrecords.com/doc/LF-a89a67c3e1f3
71 71 2023 GVI https://app.fac.gov/dissemination/report/pdf/2023-09-GSAFAC-0000390347 3dfdc6721e5dc2390a68110aca088f5f073f6f73572bed164ee7d5573075a144 2026-07-21T23:42:28+00:00 462 LF-3dfdc6721e5d https://usvipublicrecords.com/doc/LF-3dfdc6721e5d
72 72 2024 GVI https://app.fac.gov/dissemination/report/pdf/2024-09-GSAFAC-0000423554 c786983d29e3d8915f3f65ebf63d91f50ee79816ed1af8e97a594c35ac93b399 2026-07-21T23:43:25+00:00 536 LF-c786983d29e3 https://usvipublicrecords.com/doc/LF-c786983d29e3

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE sources(fy INT, auditee TEXT, pdf_url TEXT, sha256 TEXT, fetched_at TEXT, page_count INT, lf_id TEXT, records_url TEXT);
Powered by Datasette · Queries took 12.374ms